2023年95所广州高中分数线,根据广州95所高中汇总,广州外国语学校、华南师大附中、广东广雅中学本部校区招生录取分数线排名前列。
2023年95所广州高中分数线,根据广州95所高中汇总,广州外国语学校、华南师大附中、广东广雅中学本部校区招生录取分数线排名前列。
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 广州外国语学校 | 733分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次185;末位综合分94.6;] |
2 | 华南师范大学附属中学 | 728分[公办;招生范围全市;户籍生;位次112;] |
2 | 广东广雅中学本部校区 | 728分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次252;] |
4 | 广州市第二中学 | 725分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次198;] |
5 | 广州市铁一中学白云校区 | 717分[公办;招生范围全市;户籍生;位次218;] |
5 | 广东实验中学 | 717分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次98;] |
7 | 广东广雅中学花都校区 | 716分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次43;] |
8 | 广州市执信中学执信路校区 | 714分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次128;] |
9 | 广州市第六中学 | 710分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次241;] |
10 | 广州市铁一中学越秀校区 | 705分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次262;] |
10 | 广州市天河外国语学校 | 705分[公办;招生范围全市;户籍生;位次31;] |
12 | 广州市铁一中学番禺校区 | 703分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次316;] |
13 | 广州市第七中学 | 702分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次64;] |
14 | 广东仲元中学 | 697分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次380;] |
15 | 广州市执信中学天河校区 | 694分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次451;] |
16 | 广州市玉岩中学 | 692分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次356;] |
17 | 广州市培英中学白云新城校区 | 691分[公办;招生范围全市;户籍生;位次371;] |
18 | 广州市第五中学校本部 | 684分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次201;] |
19 | 广州天省实验学校 | 682分[民办;招生范围全市;位次375;] |
20 | 广州理工实验学校 | 681分[民办;招生范围全市;位次79;公费班;] |
21 | 清华附中湾区学校 | 678分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次212;] |
22 | 广东番禺中学 | 677分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次260;] |
23 | 广州市培正中学 | 676分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次169;] |
23 | 广州市黄广中学 | 676分[民办;招生范围全市;位次96;] |
25 | 广州市番禺区象贤中学 | 675分[公办;招生范围全市;户籍生;位次467;] |
25 | 广州市花都区秀全中学 | 675分[公办;招生范围全市;户籍生;位次433;] |
25 | 广州市南武中学校本部 | 675分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次331;] |
25 | 广州市第三中学 | 675分[公办;招生范围全市;户籍生;位次368;] |
25 | 广州市为明学校 | 675分[民办;招生范围全市;位次259;公费班;] |
25 | 广州协和学校 | 675分[公办;招生范围全市;户籍生;位次302;] |
25 | 广东华侨中学 | 675分[公办;招生范围全市;户籍生;位次476;] |
32 | 广州市第八十六中学 | 673分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次460;] |
33 | 广州市第六十五中学江高校区 | 665分[公办;招生范围全市;户籍生;位次439;] |
34 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 661分[公办;招生范围全市;户籍生;位次224;] |
35 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 660分[公办;招生范围全市;户籍生;位次99;] |
35 | 北京师范大学广州实验学校 | 660分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次384;] |
37 | 广州市第一中学 | 659分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次234;] |
38 | 广州市黄埔区开元学校 | 653分[公办;招生范围全市;户籍生;位次415;] |
39 | 广州市实验外语学校 | 652分[民办;招生范围全市;位次300;] |
40 | 广州市番禺区实验中学 | 651分[公办;招生范围全市;户籍生;位次314;] |
41 | 广州市第九十七中学校本部 | 648分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次451;] |
42 | 广州市增城区应元学校 | 647分[公办;招生范围增城区;户籍生;位次389;] |
42 | 广州市花都区邝维煜纪念中学校本部 | 647分[公办;招生范围全市;户籍生;位次86;] |
44 | 广州市第一一三中学 | 643分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次394;] |
44 | 广州市天河中学 | 643分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次59;] |
46 | 广州大学附属中学 | 642分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次330;] |
46 | 广州市增城区增城中学 | 642分[公办;招生范围全市;户籍生;位次98;] |
46 | 广州市第八十九中学 | 642分[公办;招生范围全市;户籍生;位次356;] |
49 | 广州市育才中学 | 641分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次239;] |
50 | 广州市第七十五中学 | 639分[公办;招生范围全市;户籍生;位次217;] |
51 | 广州市真光中学校本部 | 638分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次386;] |
52 | 广州市培英中学鹤洞校区 | 637分[公办;招生范围全市;户籍生;位次126;] |
52 | 广州市第五中学金碧校区 | 637分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次66;] |
54 | 广州市第十六中学水荫校区 | 636分[公办;招生范围全市;户籍生;位次196;] |
54 | 广州科学城中学 | 636分[公办;招生范围全市;户籍生;位次381;] |
54 | 广州市第四中学 | 636分[公办;招生范围全市;户籍生;位次264;] |
54 | 广州市海珠外国语实验中学 | 636分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次313;] |
58 | 广州市增城区第一中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次341;] |
58 | 广州市禺山高级中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次241;] |
58 | 广州市南海中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次382;] |
58 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次295;] |
58 | 广州市第十七中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次306;] |
58 | 广州市花都区邝维煜纪念中学雅正校区 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次407;] |
58 | 广州市第六十五中学同德校区 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次344;] |
58 | 广州市南沙第一中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次369;] |
58 | 广州市白云中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次281;] |
58 | 广州市真光中学汾水校区 | 635分[公办;招生范围荔湾区;户籍生;位次144;末位综合分56.2;] |
58 | 广州市西关外国语学校 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次276;] |
58 | 广州市第十六中学校本部 | 635分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次33;] |
58 | 广州大同中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次109;] |
58 | 广州市第四十一中学 | 635分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次271;] |
58 | 广东实验中学越秀学校 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次113;] |
58 | 广州中学 | 635分[公办;招生范围全市;非户籍生;位次293;] |
58 | 广东外语外贸大学实验中学 | 635分[公办;招生范围全市;户籍生;位次200;] |
75 | 广州市增城区郑中钧中学 | 634分[公办;招生范围全市;户籍生;位次351;] |
76 | 广大附中增城实验中学 | 627分[公办;招生范围增城区;户籍生;位次158;] |
76 | 广州市番禺区大龙中学 | 627分[公办;招生范围全市;户籍生;位次414;] |
78 | 广州奥林匹克中学 | 624分[公办;招生范围全市;户籍生;位次264;] |
79 | 广州市庆丰实验学校 | 622分[民办;招生范围全市;位次213;] |
80 | 华南师范大学附属南沙中学 | 621分[公办;招生范围全市;户籍生;位次251;] |
80 | 广州市从化区从化中学 | 621分[公办;招生范围全市;户籍生;位次351;] |
82 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 598分[公办;招生范围全市;户籍生;位次321;] |
83 | 广州市南武中学岭南画派纪念校区 | 596分[公办;招生范围老三区;非户籍生;位次202;专业测试分60;] |
84 | 广州市花都区新华中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次335;] |
84 | 广州市增城区新塘中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次323;] |
84 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次361;] |
84 | 广州市增城区荔城中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次281;] |
84 | 广州市花都区圆玄中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次178;] |
84 | 广州市从化区流溪中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次367;] |
84 | 广州市增城区高级中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次279;] |
84 | 广州市南沙东涌中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次198;] |
84 | 广州彭加木纪念中学 | 595分[公办;招生范围全市;户籍生;位次359;] |
93 | 广州市从化区第五中学 | 559分[公办;招生范围全市;户籍生;位次258;] |
94 | 广州市艺术中学 | 545分[公办;招生范围全市;户籍生;位次248;原市美术中学,传媒] |
94 | 广州市华美英语实验学校 | 545分[民办;招生范围全市;位次165;普通高中;] |
上述广州高中排行榜参考2023年广州中考分数线数据,然而2023广州中考招生分数线数据来源网络,存在不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
注:普通高中第一梯度715分;
普通高中第二梯度675分;
普通高中第三梯度635分;
第三批国家级示范性普通高中635分;
普通高中第四梯度595分;
普通高中第五梯度555分;
普通高中545分;
中职学校第一梯度545分;
中职学校第二梯度505分;
中职三二分段及省级以上重点特色专业录取最低控制线中职学校第三梯度465分;
根据《东莞市2024年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作意见》(东教〔2024〕3号)文件要求,在普通高中...
云浮市2024年各中职、技工学校第三、第四批次已在7月21-22日进行招录投档。我市按招生计划、考生志愿、考试...
惠州市2024年普通高中招生于2024年7月19日至7月21日开展补录志愿填报工作。目前,我市普通高中学校补录工作...
广东中考为大家带来2024深圳中考指标生控制线公布的详细讲解。
结合今年中考招生计划和考生成绩,设定——市一中等10所学校第一批(含第1至3层市季华中学)录取最低资格要求...